| No. | Name list of shareholders | Number of shares | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Weeraphan Jakpaisan | 158,400,000 | 49.50 |
| 2. | Ms. Sunisa Jakpaisan | 24,080,100 | 7.53 |
| 3. | Mr. Natapong Jakpaisan | 23,729,100 | 7.42 |
| 4. | Mr. Metha Angwattanapanich | 20,826,000 | 6.51 |
| 5. | Mr. Hiroshi Kikuchi | 15,000,000 | 4.69 |
| 6. | Ms. Jiraporn ChuaSiriporn | 7,629,200 | 2.38 |
| 7. | Mr. Prasit Saowarathitada | 5,418,200 | 1.69 |
| 8. | Mr. Prasert Archarungroj | 3,600,000 | 1.13 |
| 9. | Mrs. Siriwan Jungthirapanich | 3,200,000 | 1.00 |
| 10. | Ms. Thanyamon Chummanont | 3,020,800 | 0.94 |
| 11. | Others | 55,096,600 | 17.21 |
| Total | 320,000,000 | 100 |
